T20钻攻机——主要技术参数及单价
一、单价 | |||
型号 | 单价 | 税价方式 | |
T20钻攻机 | 增值税13% | ||
备注 | |||
二、主要技术参数 | |||
机型项目 item | 单位 Uite | 规格 | 品牌 |
工作台面尺寸宽*长 table size(L*W) | mm | 2000*500 | |
工作台移动X轴行程 X-axis travel | mm | 2000 | |
主轴滑座移动Y轴行程 Y-axis travel | mm | 600 | |
主轴上下移动Z轴行程 Z-axis travel | mm | 420 | |
主轴端面至工作台面距离 Spindle nose to table | mm | 100-520 | |
工作台T型槽尺寸*间距 table-T-slot | mm | 5-18 102/82 | |
集中润滑给油装置 | 台 | YET-B2(B2P2) | 台湾裕祥 |
XYZ轴滚珠丝杠规格 XYZ- axis ball-screw size | mm | X:40,YZ:36 | 上银/银泰 |
XYZ轴丝杠导程 XYZ轴axis rapid teed | mm | 16 | 上银/银泰 |
XYZ轴滚柱导轨规格 XYZ-axis-screw size | mm | XY35/Z45MM滚珠 | 上银/银泰 |
三轴轴承 | 套 | X 3062,YZ 2562 | 日本NSK |
定位精度 Positioning accuracy | mm | ±0.005 | |
重复定位精度 | mm | ±0.005 | |
主轴规格 | BT30-φ100 | 台湾 | |
主轴转数 | rpm/min | 20000 | 台湾 |
切削进给速率 | mm /min | 0-20000 | |
刀库 | 台 | BT30-21T | 台湾圣杰 |
联轴器 | 套 | 28/35,20/35 | 台湾弘旺 |
工作台承重 | kg | 600 | |
机台重量(含钣金) weight(approx) | kg | 6000 | |
X/Y/Z轴全密封防护 | 套 | 壹套 | 国产 |
全防护外钣金尺寸 | mm | 长4500*宽2500*高2600 |
*本公司对产品规格、设计特性均不断研究改进,上述规格若有变更,恕不另行通知,解释权归本公司所有。